제목2016학년도 1학기 학생생활관 입주 모집안내
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2015/12/04
- 조회수
- 4086
2016학년도 1학기 학생생활관 입주생을 다음과 같이 모집하오니 입주를 희망하는 학생은 신청하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다 음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 모집인원(1,516명) 및 입주비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 식비는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 평일 2식(조식, 석식) 기준임 / 전 호관 금연 건물임 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 선발대상 : 본교 신·편입생 및 재·복학생[직전학기 성적(평점평균)이 2.0 이상인자] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학 생 생 활 관 장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 첨부파일
- 첨부파일없음