제목2024학년도 2학기 온라인 공개강좌(K-MOOC) 신청 안내
- 작성자
- 수업학적팀
- 작성일
- 2024/09/13
- 조회수
- 379
2024학년도 2학기 온라인 공개강좌(MOOC) 수강 및 학점 인정 일정을 다음과 같이 안내하오니 희망하는 재학생은 기간내 신청 및 제출 바랍니다.
1. 수강 및 이수증 제출안내
가. 신청 대상 : 2024-2학기 재학생 해당(휴학생 불가)
나. 진행 절차
순 | 구분 | 일정 | 비고 | |
1 | 수강 | 신청기간 | ~ 2024. 09. 30.(월)까지 | K-MOOC 가입하기(https://www.kmooc.kr/login) |
2 | 수강기간 | 2024. 09. 02.(월) ~ 12. 22.(일) | 강좌명, 교수명 검색 후, 수강하기(무료수강) | |
3 | 학점인정 | 사전신청 | 수강신청 기간 중 KIU포털시스템 사전 신청 | KIU포털시스템 → [성적] → [온라인공개강좌] → [신청서] 입력 |
4 | 학점인정 신청 및 서류 제출 | 이수 완료 후, 2024. 12. 23.(월) 10:00 ~ 12. 30.(월) 16:00 | ?제출서류 - 온라인공개강좌(MOOC) 학점인정신청서 1부 - 이수증 (본인인증 체크 및 성적 표시 필수) 1부 (묶음강좌의 경우 강좌별 이수증 모두 제출) ?제출방법 : 학부(과) |
2. 2024학년도 2학기 본교 등재 온라인 공개강좌
순 | 교과목 | 인정학점 | 이수구분 | 비 고 |
1 | 태권도겨루기와멘탈관리 | 2 | 교양선택 | |
2 | 한국의문화유산 | 3 | 교양선택 | |
3 | 유쾌한코딩 | 3 | 교양선택 | |
4 | 노블코믹스전문가양성과정_묶음강좌 (웹소설 클래스/웹툰클래스/웹툰배경 제작 클래스) | 2 | 전공선택 | - 묶음 강좌별 이수증 모두 제출 - 해당 전공분야의 소속학생이 아닌 경우 일반선택으로 인정 |
※ 본교에서 등재한 온라인 공개강좌 중 외국인 전용강좌는 일반학생 수강 및 학점인정 불가
3. 학점인정 세부사항
구분 | 세부사항 |
학점인정대상 | ? 학부 재학생(휴학생 불가) (단, 졸업예정자는 계절학기 온라인 공개강좌의 경우 졸업사정 전까지 이수증 제출을 완료해야 함) |
학점인정범위 | ? 학기당 1과목 최대 3학점이내, 재학 중 12학점까지 인정 |
학점인정조건 | [다음 항목에 모두 해당되는 경우 학점인정] ? K-MOOC 일반강좌 중 학습인정시간이 15시간 이상인 강좌 (단, 학점은행제 과정은 제외) [1학점 : 15~30시간 미만, 2학점 : 30~45시간 미만, 3학점 : 45시간 이상] ※ 단, 본교에서 등재한 온라인공개강좌(K-MOOC) 교과목은 본교 교과편성기준 학점을 따른다. ※ 묶음강좌의 경우, 해당 묶음강좌 모두를 이수하여야 인정됨 ? 소속 학부(과)장 및 수업학적팀 사전지도를 득한 강좌 ? 수강 후 이수증 제출이 가능한 강좌 |
학점인정 | ? 이수구분 : 교양선택, 일반선택, 전공선택 (본교 교육과정 이수구분 적용) ? 성적증명서 : (M)교과목명, Pass/Fail 표기 ? 인정학기 : 이수증 제출 학기 기준 |
학점인정 제출서류 | ? 온라인공개강좌(MOOC) 학점인정신청서 1부 ? 이수증(본인인증 체크 및 성적 표시 필수) 1부(묶음강좌의 경우 강좌별 이수증 모두 제출) |
수강,졸업학점 제외 여부 | ? 매학기 수강신청 허용학점에서 제외, 졸업학점에는 포함 |
4. 온라인 공개강좌(MOOC) 학점인정 신청 절차 (KIU포털시스템)
수강 전 | | 수강 후 | ||||||
학생 | → | 학생 | → | 학생 | → | 학생 | → | 수업학적팀 |
KIU포털시스템 로그인 | [성적] - [온라인공개강좌] - [신청서] 사전 입력 | MOOC 강좌 이수 | 학점인정 신청서 및 이수증 제출 (매학기말 소정기간) | 학점인정 |
5. 유의사항
1) 학점인정 신청기간 및 학기 종료 이후 소급적용 학점인정 불가
2) 본교 및 온라인 공개강좌(K-MOOC)에서 기이수한 교과목 및 동일교과목(재수강)은 학점인정 불가
6. 문의처 : 수업학적팀 053)600-4124
교 무 처 장
- 첨부파일
- 현재 첨부파일명 : 온라인공개강좌 입력방법 (1).pdf